TABLA DE POSICIONES SEGUNDA FECHA 05 DE MAYO DEL 2012
|
VARONES | |||||||||
CATEGORIA "C" | 5° AÑO SECUNDARIA | ||||||||
N° | G / S | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DG |
1 | QUINTO A | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
2 | QUINTO C | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
3 | QUINTO B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 |
4 | QUINTO D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 |
N° | G / S | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DG |
1 | CUARTO A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
2 | CUARTO C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | CUARTO D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | CUARTO B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
N° | G / S | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DG |
1 | TERCERO A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
2 | TERCERO C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | TERCERO D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | TERCERO B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
MUJERES | |||||||||
CATEGORIA "C" | 5° AÑO SECUNDARIA | ||||||||
N° | G / S | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DG |
1 | QUINTO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | QUINTO C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | QUINTO D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | QUINTO A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
N° | G / S | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DG |
1 | CUARTO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 |
2 | CUARTO C | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
3 | CUARTO D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 |
4 | CUARTO A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -5 |
N° | G / S | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DG |
1 | TERCERO A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | TERCERO B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | TERCERO C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | TERCERO D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Goles varones: 4 goles: Medina
Ch(5A); 2 goles: Nole F.(5C); 1 gol: Willian De la C.(3A),
Távara(3A); Ruiz U., Atoche V.(4A); Farfan C.(4B); Silupu S.(4C); Lozada S.(4D);
Niño, Silupu C.(5C).
Goles Mujeres: 3 goles: Yangua(4B).
2 goles: Meca T.(4C); 1 gol: Rondoy M, Mauricio M.(4B);
Vilela S, Yanayaco P.(4C)
T. Amarillas: Willian de
la C, Huamán U.(3C); Niño, Nole F.(5C); Guzman, Girón, Añazco (5C).
SEGUNDA FECHA: 12 DE MAYO DEL 2012
VARONES
|
MUJERES
|
||
CATEGORÍA
C
|
|||
4° A vs
4° D (7:50 am)
|
5° B vs 5°
C (9:30 am)
|
4° A vs
4° D (7:50 am)
|
5° B vs 5°
C (9:20 am)
|
4° B vs 4° C (8:30
am)
|
3° A vs
3° D (10:00 am)
|
4° B vs 4° C (8:20
am)
|
3° A vs
3° D (9:50 am)
|
5° A vs 5° D (9:00 am)
|
3° B vs 3° C
(10:30 am)
|
5° A vs 5° D (8:50 am)
|
3° B vs 3° C
(10:20 am)
|
Habrá 10’ de tolerancia, sólo para el primer partido. El equipo debe
estar 20’ registrarse con el planillero.
CATEGORIAS "A" Y "B"
PRIMERA FECHA: SABADO 21 DE ABRIL | |
VARONES | |
CATEGORÍA A | |
5° A (NP) 0 vs 3 5° B | 5° C 3 vs 0 5° D (NP) |
6° A 0 vs 0 6° B | 6° C 0 vs 4 6° D |
CATEGORÍA B | |
1° A 1 vs 3 1° B | 1° C 0 vs 4 1° D |
2° A 1 vs 1 2° B | 2° C 0 vs 1 2° D |
MUJERES | |
5° B 3 vs 0 5°A (NP) | 5° C 3 vs 0 5° D (NP) |
6° A 1 vs 1 6° B | 6° C (NP) 0 vs 3 6° D |
1° A 0 vs 0 1° B | 1° C 0 vs 0 1° D |
2° A 0 vs 0 2° B | 2° C 1 vs 1 2° D |
VARONES |
|||||||||
CATEGORIA "A" | 5° GRADO PRIMARIA | ||||||||
N° | G / S | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DG |
1 | QUINTO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | QUINTO C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | QUINTO A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
4 | QUINTO D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
CATEGORIA "A" | 6° GRADO PRIMARIA | ||||||||
N° | G / S | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DG |
1 | SEXTO D | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
2 | SEXTO A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | SEXTO B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | SEXTO C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
CATEGORÍA B | 1° AÑO SECUNDARIA | ||||||||
N° | G / S | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DG |
1 | PRIMERO D | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
2 | PRIMERO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
3 | PRIMERO A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 |
4 | PRIMERO C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 |
CATEGORÍA B | 2° AÑO SECUNDARIA | ||||||||
N° | G / S | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DG |
1 | SEGUNDO D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2 | SEGUNDO A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | SEGUNDO B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | SEGUNDO C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
MUJERES | |||||||||
CATEGORIA "A" | 5° GRADO PRIMARIA | ||||||||
N° | G / S | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DG |
1 | QUINTO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | QUINTO C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | QUINTO A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
4 | QUINTO D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
CATEGORIA "A" | 6° GRADO PRIMARIA | ||||||||
N° | G / S | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DG |
1 | SEXTO D | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | SEXTO A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | SEXTO B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | SEXTO C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
CATEGORÍA B | 1° AÑO SECUNDARIA | ||||||||
N° | G / S | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DG |
1 | PRIMERO A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | PRIMERO B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | PRIMERO C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | PRIMERO D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CATEGORÍA B | 2° AÑO SECUNDARIA | ||||||||
N° | G / S | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DG |
1 | SEGUNDO C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | SEGUNDO D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | SEGUNDO A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | SEGUNDO B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GOLES VARONES: 2 goles: Lupuche F. (6D) 1 gol: Avila G, Sanchez G. (6D);
Castro S, Campoverde Z, Gaona C, navarro C, (1D); Sarango R, Ato F, Arismendiz
R,(1B); Villegas(1A); Ordinola (2D); Garcia S, (2A); Quispe F,(2C)
Tarjetas amarillas: Ladines, Atoche (2C); Mogollón, Delgado (2D); Huamán(1A); Chero (1B);
Navarro C.(1B); López S.(6B)
Tarjeta Roja: Flores H.(5B)
Tarjeta Roja: Flores H.(5B)
GOLES MUJERES: 1 gol: Campos C, (6A); Maldonado J, (6B); Herrera
(2C); Carrasco R, (2D).
SEGUNDA FECHA: SÁBADO 05 DE MAYO
VARONES
|
MUJERES
|
|||
CATEGORÍA
C
|
||||
1° A vs
1° D (7:50 am)
|
5° A vs
5° D (10:00 am)
|
1° A vs
1° D (7:50 am)
|
5° A vs
5° D (9:35 am)
|
|
1° B vs 1° C (8:30 am)
|
5° B vs 5° C
(10:00 am)
|
1° B vs 1° C (8:20 am)
|
5° B vs 5° C
(10:00 am)
|
|
2° A vs 2°
D (9:00 am)
|
6° A vs
6° D (10:30 am)
|
2° A vs 2°
D (8:45 am)
|
6° A vs
6° D (10:25 am)
|
|
2° B vs 2° C (9:30 am)
|
6° B vs 6° C
(10:30 am)
|
2° B vs 2° C (9:10 am)
|
6° B vs 6° C
(10:50 am)
|
|
COMENZÓ LA FIESTA DEPORTIVA VEDRUNA 2011
Con mucha alegría y entusiasmo se esta realizando el campeonato de Fútbol y Mini fútbol intersecciones "Confraternidad Vedruna 2011". Ardorosos partidos se vienes disputando en los campos deportivos de nuestra institución. Aqui les presento algunas imágenes de esta fiesta deportiva.
Minifutbol femenimno
"Chiquito" Arturo y sus futbolistas 1ro B
Jorge "Nuno" y sus dirigidas 1ro. C
Segundo B
Segundo C
5to Primaria
En plena competencia
Arbitro internacional Jesus Camacho
La gran barras bullosa
No hay comentarios:
Publicar un comentario